+7 342 270-05-10

г. Пермь, ул. Ленина, 10

Агентам →

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 2025
«АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ»

Время московское

Данное расписание является предварительным и может быть изменено администрацией теплохода в зависимости от обстоятельств!

Пермь - Чайковский - Пермь
16 мая - 18 мая 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 16 мая     18.00
2 Чайковский 17 мая 09.00 9.00 18.00
3 Пермь 18 мая 10.00    

Пермь - Казань - Пермь
18 мая - 23 мая 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 18 мая     18.00
2 Чайковский 19 мая 09.00 2.00 11.00
3 Казань 20 мая 16.00 8.00 00.00
4 Елабуга 21 мая 15.00 5.00 20.00
5 Сарапул 22 мая 09.00 5.00 14.00
6 Пермь 23 мая 10.00    

Пермь Чебоксары (Йошкар-Ола) - Пермь
24 мая - 30 мая 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 24 мая     08.00
2 Елабуга 25 мая 13.30 5.30 19.00
3 Казань 26 мая 09.00 15.00 00.00
4 Чебоксары 27 мая 08.00 9.00 17.00
5 Нижнекамск 28 мая 14.00 5.00 19.00
6 Сарапул 29 мая 08.00 3.00 11.00
Чайковский 16.00 2.00 18.00
7 Пермь 30 мая 10.00    

Пермь - Елабуга - Сарапул - Пермь
31 мая - 03 июня 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 31 мая     08.00
2 Елабуга 01 июня 13.30 5.30 19.00
3 Сарапул 02 июня 08.00 3.00 11.00
Чайковский 16.00 2.00 18.00
4 Пермь 03 июня 10.00    

Пермь - Нижний Новгород (Дивеево) - Пермь
04 июня - 11 июня 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 04 июня     08.00
2 Елабуга 05 июня 13.30 5.30 19.00
3 Казань 06 июня 09.00 5.00 14.00
4 Нижний Новгород 07 июня 11.00 11.00 22.00
5 Козьмодемьянск 08 июня 08.00 3.00 11.00
Чебоксары 14.00 7.00 21.00
6 Нижнекамск 09 июня 18.00 3.00 21.00
7 Сарапул 10 июня 11.00 3.00 14.00
8 Пермь 11 июня 10.00    

Пермь - Елабуга - Сарапул - Пермь
12 июня - 15 июня 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 12 июня     08.00
2 Елабуга 13 июня 13.30 5.30 19.00
3 Сарапул 14 июня 08.00 3.00 11.00
Чайковский 16.00 2.00 18.00
4 Пермь 15 июня 10.00    

Пермь - Болгар - Казань - Свияжск - Пермь
16 июня - 22 июня 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 16 июня     08.00
2 Елабуга 17 июня 13.30 5.30 19.00
3 Болгар 18 июня 8.30 5.30 14.00
Тетюши 16.00 5.00 21.00
4 Свияжск 19 июня 09.00 3.00 12.00
Казань 14.00 10.00 00.00
5 Казань 20 июня 00.00 13.00 13.00
6 День в ходу 21 июня      
7 Пермь 22 июня 13.00    

Пермь - Волгоград - Пермь
23 июня - 03 июля 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 23 июня     08.00
2 Елабуга 24 июня 13.30 5.00 18.30
3 Казань 25 июня 08.30 5.00 13.30
4 Самара 26 июня 10.00 4.00 14.00
5 Саратов 27 июня 10.00 5.00 15.00
6 Волгоград 28 июня 10.00 5.00 15.00
7 Усовка 29 июня 13.00 2.00 15.00
8 Тольятти 30 июня 16.00 4.00 20.00
9 Нижнекамск 01 июля 19.00 2.00 21.00
10 Сарапул 02 июля 10.00 3.30 13.30
11 Пермь 03 июля 10.00    

Пермь - Чайковский - Пермь
04 июля - 06 июля 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 04 июля     18.00
2 Чайковский 05 июля 09.00 9.00 18.00
3 Пермь 06 июля 10.00    

Пермь - Москва (2 дня) - Пермь
06 июля - 21 июля 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 06 июля     19.00
2 День в ходу 07 июля      
3 День в ходу 08 июля      
4 Чкаловск 09 июля 16.00 3.00 19.00
5 Ярославль 10 июля 09.00 7.00 16.00
6 Дубна 11 июля 12.00 7.00 19.00
7 Москва 12 июля 11.00 13.00 00.00
8 13 июля 00.00 17.30 17.30
9 Мышкин 14 июля 18.00 3.00 21.00
10 Кострома 15 июля 12.00 7.00 19.00
11 Нижний Новгород 16 июля 14.00 8.00 22.00
12 Козьмодемьянск 17 июля 8.30 2.30 11.00
Чебоксары 13.30 8.00 21.30
13 Тетюши 18 июля 9.30 4.00 13.30
Болгар 15.30 4.30 20.00
14 Елабуга 19 июля 10.00 6.00 16.00
15 Чайковский 20 июля 10.00 7.00 17.00
16 Пермь 21 июля 10.00    

Пермь - Астрахань - Пермь
22 июля - 04 августа 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 22 июля     08.00
2 Елабуга 23 июля 13.30 5.00 18.30
3 Казань 24 июля 08.30 5.00 13.30
4 Самара 25 июля 10.00 4.00 14.00
5 Саратов 26 июля 10.00 5.00 15.00
6 Волгоград 27 июля 08.00 4.00 12.00
7 Астрахань 28 июля 10.00 13.00 23.00
8 Никольское 29 июля 11.00 3.00 14.00
9 Волгоград 30 июля 08.00 4.00 12.00
10 Усовка 31 июля 10.00 3.00 13.00
11 Тольятти 01 августа 14.00 5.00 19.00
12 Нижнекамск 02 августа 18.00 3.00 21.00
13 Сарапул 03 августа 10.00 3.30 13.30
14 Пермь 04 августа 10.00    

Пермь - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Пермь
04 августа - 10 августа 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 04 августа     19.00
2 Чайковский 05 августа 10.00 2.00 12.00
3 Казань 06 августа 17.00 7.00 00.00
4 Чебоксары 07 августа 08.00 10.00 18.00
5 Елабуга 08 августа 16.00 5.00 21.00
6 Сарапул 09 августа 09.30 4.00 13.30
7 Пермь 10 августа 10.00    

Пермь - Волгоград - Пермь
11 августа - 21 августа 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 11 августа     08.00
2 Елабуга 12 августа 13.30 5.00 18.30
3 Казань 13 августа 08.30 5.00 13.30
4 Самара 14 августа 10.00 4.00 14.00
5 Саратов 15 августа 10.00 5.00 15.00
6 Волгоград 16 августа 10.00 5.00 15.00
7 Усовка 17 августа 13.00 2.00 15.00
8 Тольятти 18 августа 16.00 4.00 20.00
9 Нижнекамск 19 августа 19.00 2.00 21.00
10 Сарапул 20 августа 10.00 3.30 13.30
11 Пермь 21 августа 10.00    

Пермь - Казань - Пермь
21 августа – 26 августа 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 21 августа     18.00
2 Чайковский 22 августа 09.00 2.00 11.00
3 Казань 23 августа 16.00 8.00 00.00
4 Елабуга 24 августа 15.00 5.00 20.00
5 Сарапул 25 августа 09.00 5.00 14.00
6 Пермь 26 августа 10.00    

Пермь - Нижний Новгород (Дивеево) - Пермь
27 августа - 03 сентября 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 27 августа     08.00
2 Елабуга 28 августа 14.00 5.00 19.00
3 Казань 29 августа 09.00 5.00 14.00
4 Нижний Новгород 30 августа 11.00 11.00 22.00
5 Козьмодемьянск 31 августа 08.00 3.00 11.00
Чебоксары 14.00 7.00 21.00
6 Нижнекамск 01 сентября 18.00 3.00 21.00
7 Сарапул 02 сентября 11.00 3.00 14.00
8 Пермь 03 сентября 10.00    

Пермь - Елабуга - Сарапул - Пермь
04 сентября - 07 сентября 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 04 сентября     08.00
2 Елабуга 05 сентября 14.00 5.00 19.00
3 Сарапул 06 сентября 08.00 3.00 11.00
Чайковский 16.00 2.00 18.00
4 Пермь 07 сентября 10.00    

Пермь - Астрахань - Пермь
08 сентября - 21 сентября 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 08 сентября     08.00
2 Елабуга 09 сентября 13.30 5.00 18.30
3 Казань 10 сентября 08.30 5.00 18.30
4 Самара 11 сентября 10.00 4.00 14.00
5 Саратов 12 сентября 10.00 5.00 15.00
6 Волгоград 13 сентября 10.00 4.00 14.00
7 Астрахань 14 сентября 10.00 13.00 23.00
8 Никольское 15 сентября 11.00 3.00 14.00
9 Волгоград 16 сентября 08.00 4.00 12.00
10 Вольск 17 сентября 13.00 3.00 16.00
11 Тольятти 18 сентября 14.00 5.00 19.00
12 Нижнекамск 19 сентября 18.00 3.00 21.00
13 Сарапул 20 сентября 10.00 3.30 13.30
14 Пермь 21 сентября 10.00    

Пермь - Казань - Пермь
21 сентября - 26 сентября 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 21 сентября     18.00
2 Чайковский 22 сентября 09.00 2.00 11.00
3 Казань 23 сентября 16.00 8.00 00.00
4 Елабуга 24 сентября 15.00 5.00 20.00
5 Сарапул 25 сентября 09.00 5.00 14.00
6 Пермь 26 сентября 10.00    

Пермь - Чайковский - Пермь
26 сентября - 28 сентября 2025 г.

День Порт Дата Приб. Ст. Отпр.
1 Пермь 26 сентября     18.00
2 Чайковский 27 сентября 09.00 9.00 18.00
3 Пермь 28 сентября 10.00    

ЗАБРОНИРОВАТЬ КРУИЗ

ПЕРЕЙТИ К БРОНИРОВАНИЮ