+7 342 270-05-10 |
г. Пермь, ул. Ленина, 10 |
Агентам → |
Данное расписание является предварительным и может быть изменено администрацией теплохода в зависимости от обстоятельств!
Пермь - Чайковский - Пермь
16 мая - 18 мая 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 16 мая | 18.00 | ||
2 | Чайковский | 17 мая | 09.00 | 9.00 | 18.00 |
3 | Пермь | 18 мая | 10.00 |
Пермь - Казань - Пермь
18 мая - 23 мая 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 18 мая | 18.00 | ||
2 | Чайковский | 19 мая | 09.00 | 2.00 | 11.00 |
3 | Казань | 20 мая | 16.00 | 8.00 | 00.00 |
4 | Елабуга | 21 мая | 15.00 | 5.00 | 20.00 |
5 | Сарапул | 22 мая | 09.00 | 5.00 | 14.00 |
6 | Пермь | 23 мая | 10.00 |
Пермь Чебоксары (Йошкар-Ола) - Пермь
24 мая - 30 мая 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 24 мая | 08.00 | ||
2 | Елабуга | 25 мая | 13.30 | 5.30 | 19.00 |
3 | Казань | 26 мая | 09.00 | 15.00 | 00.00 |
4 | Чебоксары | 27 мая | 08.00 | 9.00 | 17.00 |
5 | Нижнекамск | 28 мая | 14.00 | 5.00 | 19.00 |
6 | Сарапул | 29 мая | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
Чайковский | 16.00 | 2.00 | 18.00 | ||
7 | Пермь | 30 мая | 10.00 |
Пермь - Елабуга - Сарапул - Пермь
31 мая - 03 июня 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 31 мая | 08.00 | ||
2 | Елабуга | 01 июня | 13.30 | 5.30 | 19.00 |
3 | Сарапул | 02 июня | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
Чайковский | 16.00 | 2.00 | 18.00 | ||
4 | Пермь | 03 июня | 10.00 |
Пермь - Нижний Новгород (Дивеево) - Пермь
04 июня - 11 июня 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 04 июня | 08.00 | ||
2 | Елабуга | 05 июня | 13.30 | 5.30 | 19.00 |
3 | Казань | 06 июня | 09.00 | 5.00 | 14.00 |
4 | Нижний Новгород | 07 июня | 11.00 | 11.00 | 22.00 |
5 | Козьмодемьянск | 08 июня | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
Чебоксары | 14.00 | 7.00 | 21.00 | ||
6 | Чистополь | 09 июня | 13.00 | 3.00 | 16.00 |
7 | Сарапул | 10 июня | 11.00 | 3.00 | 14.00 |
8 | Пермь | 11 июня | 10.00 |
Пермь - Елабуга - Сарапул - Пермь
12 июня - 15 июня 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 12 июня | 08.00 | ||
2 | Елабуга | 13 июня | 14.00 | 5.00 | 19.00 |
3 | Сарапул | 14 июня | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
Чайковский | 16.00 | 2.00 | 18.00 | ||
4 | Пермь | 15 июня | 10.00 |
Пермь - Болгар - Казань - Свияжск - Пермь
16 июня - 22 июня 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 16 июня | 08.00 | ||
2 | Елабуга | 17 июня | 13.30 | 5.30 | 19.00 |
3 | Болгар | 18 июня | 8.30 | 5.30 | 14.00 |
Тетюши | 16.00 | 5.00 | 21.00 | ||
4 | Свияжск | 19 июня | 09.00 | 3.00 | 12.00 |
Казань | 14.00 | 10.00 | 00.00 | ||
5 | Казань | 20 июня | 00.00 | 13.00 | 13.00 |
6 | День в ходу | 21 июня | |||
7 | Пермь | 22 июня | 13.00 |
Пермь - Волгоград - Пермь
23 июня - 03 июля 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 23 июня | 08.00 | ||
2 | Елабуга | 24июня | 13.30 | 5.00 | 18.30 |
3 | Казань | 25 июня | 08.30 | 4.30 | 13.00 |
4 | Сызрань | 26 июня | 15.00 | 3.00 | 18.00 |
5 | Саратов | 27 июня | 09.00 | 5.00 | 14.00 |
6 | Волгоград | 28 июня | 09.00 | 6.00 | 15.00 |
7 | День в ходу | 29 июня | |||
8 | Самара | 30 июня | 08.00 | 4.00 | 12.00 |
Тольятти | 17.00 | 3.00 | 20.00 | ||
9 | Чистополь | 01 июля | 14.00 | 3.00 | 17.00 |
10 | Чайковский | 02 июля | 16.00 | 2.00 | 18.00 |
11 | Пермь | 03 июля | 10.00 |
Пермь - Чайковский - Пермь
04 июля - 06 июля 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 04 июля | 18.00 | ||
2 | Чайковский | 05 июля | 09.00 | 9.00 | 18.00 |
3 | Пермь | 06 июля | 10.00 |
Пермь - Москва (2 дня) - Пермь
07 июля - 21 июля 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 07 июля | 08.00 | ||
2 | Елабуга | 08 июля | 13.30 | 5.30 | 19.00 |
3 | Казань | 09 июля | 09.00 | 5.00 | 14.00 |
4 | Чкаловск | 10 июля | 16.00 | 3.00 | 19.00 |
5 | Ярославль | 11 июля | 09.00 | 7.00 | 16.00 |
6 | Дубна | 12 июля | 12.00 | 5.00 | 17.00 |
7 | Москва | 13 июля | 09.00 | 15.00 | 00.00 |
8 | 14 июля | 00.00 | 17.30 | 17.30 | |
9 | Мышкин | 15 июля | 18.00 | 3.00 | 21.00 |
10 | Кострома | 16 июля | 12.00 | 7.00 | 19.00 |
11 | Нижний Новгород | 17 июля | 14.00 | 5.00 | 19.00 |
12 | Чебоксары | 18 июля | 08.00 | 7.00 | 15.00 |
13 | Нижнекамск | 19 июля | 14.00 | 5.00 | 19.00 |
14 | Чайковский | 20 июля | 14.00 | 3.00 | 17.00 |
15 | Пермь | 21 июля | 10.00 |
Пермь - Астрахань - Пермь
22 июля - 04 августа 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 22 июля | 08.00 | ||
2 | Елабуга | 23 июля | 14.00 | 5.00 | 19.00 |
3 | Ульяновск | 24 июля | 13.00 | 5.00 | 18.00 |
4 | Сызрань | 25 июля | 11.00 | 5.00 | 16.00 |
5 | Саратов | 26 июля | 08.00 | 5.00 | 13.00 |
6 | Волгоград | 27 июля | 08.00 | 4.00 | 12.00 |
7 | Астрахань | 28 июля | 09.00 | 14.00 | 23.00 |
8 | Никольское | 29 июля | 14.00 | 3.00 | 17.00 |
9 | Волгоград | 30 июля | 08.00 | 4.00 | 12.00 |
10 | Вольск | 31 июля | 13.00 | 3.00 | 16.00 |
11 | Самара | 01 августа | 8.00 | 4.00 | 12.00 |
Тольятти | 17.00 | 3.00 | 20.00 | ||
12 | Чистополь | 02 августа | 14.00 | 3.00 | 17.00 |
13 | Чайковский | 03 августа | 16.00 | 2.00 | 18.00 |
14 | Пермь | 04 августа | 10.00 |
Пермь - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Пермь
04 августа - 10 августа 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 04 августа | 19.00 | ||
2 | Чайковский | 05 августа | 09.00 | 3.00 | 12.00 |
3 | Казань | 06 августа | 16.00 | 8.00 | 00.00 |
4 | Чебоксары | 07 августа | 08.00 | 9.00 | 17.00 |
5 | Чистополь | 08 августа | 09.00 | 3.00 | 12.00 |
Нижнекамск | 17.00 | 3.00 | 20.00 | ||
6 | Сарапул | 09 августа | 09.30 | 4.00 | 13.30 |
7 | Пермь | 10 августа | 10.00 |
Пермь - Старочеркасская - Пермь
11 августа - 26 августа 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 11 августа | 08.00 | ||
2 | Елабуга | 12 августа | 13.30 | 5.30 | 19.00 |
3 | Ульяновск | 13 августа | 15.00 | 5.00 | 20.00 |
4 | Самара | 14 августа | 08.00 | 4.00 | 12.00 |
5 | Усовка | 15 августа | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
Саратов | 14.00 | 4.00 | 18.00 | ||
6 | Волгоград | 16 августа | 12.00 | 4.00 | 16.00 |
7 | Деньв ходу | 17 августа | - | - | - |
8 | Старочеркасская | 18 августа | 08.00 | 14.00 | 22.00 |
9 | Константиновская | 19 августа | 09.00 | 4.00 | 13.00 |
10 | Ильёвка | 20 августа | 08.00 | 8.00 | 16.00 |
11 | Волгоград | 21 августа | 09.30 | 4.30 | 14.00 |
12 | Усовка | 22 августа | 12.00 | 3.00 | 15.00 |
13 | Деньв ходу | 23 августа | - | - | - |
14 | Нижнекамск | 24 августа | 15.30 | 3.30 | 19.00 |
15 | Чайковский | 25 августа | 14.00 | 3.00 | 17.00 |
16 | Пермь | 26 августа | 10.00 |
Пермь - Нижний Новгород (Дивеево) - Пермь
27 августа - 03 сентября 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 27 августа | 08.00 | ||
2 | Елабуга | 28 августа | 13.30 | 5.30 | 19.00 |
3 | Казань | 29 августа | 09.00 | 5.00 | 14.00 |
4 | Нижний Новгород | 30 августа | 11.00 | 11.00 | 22.00 |
5 | Козьмодемьянск | 31 августа | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
Чебоксары | 14.00 | 7.00 | 21.00 | ||
6 | Чистополь | 01 сентября | 13.00 | 3.00 | 16.00 |
7 | Сарапул | 02 сентября | 11.00 | 3.00 | 14.00 |
8 | Пермь | 03 сентября | 10.00 |
Пермь - Елабуга - Сарапул - Пермь
04 сентября - 07 сентября 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 04 сентября | 08.00 | ||
2 | Елабуга | 05 сентября | 14.00 | 5.00 | 19.00 |
3 | Сарапул | 06 сентября | 08.00 | 3.00 | 11.00 |
Чайковский | 16.00 | 2.00 | 18.00 | ||
4 | Пермь | 07 сентября | 10.00 |
Пермь - Астрахань - Пермь
08 сентября - 21 сентября 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 08 сентября | 08.00 | ||
2 | Елабуга | 09 сентября | 14.00 | 5.00 | 19.00 |
3 | Ульяновск | 10 сентября | 13.00 | 5.00 | 18.00 |
4 | Сызрань | 11 сентября | 11.00 | 5.00 | 16.00 |
5 | Саратов | 12 сентября | 08.00 | 5.00 | 13.00 |
6 | Волгоград | 13 сентября | 08.00 | 4.00 | 12.00 |
7 | Астрахань | 14 сентября | 09.00 | 14.00 | 23.00 |
8 | Никольское | 15 сентября | 14.00 | 3.00 | 17.00 |
9 | Волгоград | 16 сентября | 08.00 | 4.00 | 12.00 |
10 | Вольск | 17 сентября | 13.00 | 3.00 | 16.00 |
11 | Самара | 18 сентября | 8.00 | 4.00 | 12.00 |
Тольятти | 17.00 | 3.00 | 20.00 | ||
12 | Чистополь | 19 сентября | 14.00 | 3.00 | 17.00 |
13 | Чайковский | 20 сентября | 16.00 | 2.00 | 18.00 |
14 | Пермь | 21 сентября | 10.00 |
Пермь - Казань - Пермь
21 сентября - 26 сентября 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 21 сентября | 18.00 | ||
2 | Чайковский | 22 сентября | 09.00 | 2.00 | 11.00 |
3 | Казань | 23 сентября | 16.00 | 8.00 | 00.00 |
4 | Елабуга | 24 сентября | 15.00 | 5.00 | 20.00 |
5 | Сарапул | 25 сентября | 09.00 | 5.00 | 14.00 |
6 | Пермь | 26 сентября | 10.00 |
Пермь - Чайковский - Пермь
26 сентября - 28 сентября 2025 г.
День | Порт | Дата | Приб. | Ст. | Отпр. |
1 | Пермь | 26 сентября | 18.00 | ||
2 | Чайковский | 27 сентября | 09.00 | 9.00 | 18.00 |
3 | Пермь | 28 сентября | 10.00 |